HAWK NHD-C 150 - плунжерные насосы высокого давления с фланцем электродвигатя, с потоком от 8,5 до 15 л/мин и максимальным давлением 150 бар. Допустимая температура воды 65°. Вы можете заказать в AiwaMarket любую подходящую модель серии:
NHD8515CL - 8.5 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 2.4 кВт, 65 °С
NHD8515CR - 8.5 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 2.4 кВт, 65 °С
NHD1015CL - 10 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 2.8 кВт, 65 °С
NHD1015CR - 10 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 2.8 кВт, 65 °С
NHD1115CL - 11 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 3.2 кВт, 65 °С
NHD1115CR - 11 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 3.2 кВт, 65 °С
NHD1215CL - 12 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 3.4 кВт, 65 °С
NHD1215CR - 12 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 3.4 кВт, 65 °С
NHD1315CL - 13 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 3.7 кВт, 65 °С
NHD1315CR - 13 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 3.7 кВт, 65 °С
NHD1415CL - 14 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 4 кВт, 65 °С
NHD1415CR - 14 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 4 кВт, 65 °С
NHD1515CL - 15 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 4.3 кВт, 65 °С
NHD1515CR - 15 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 4.3 кВт, 65 °С
Код товара | ch161241 |
Двигатель, об/мин | 1450 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,3 |
Максимальная температура на входе, °С | 65 |
Максимальное давление, бар | 150 |
Производитель | Hawk |
Производительность насоса, л/мин | 15 |
Производительность, л/мин | 15 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .